La reunión
se realizará el lunes 17 de junio en el auditorio de la Universidad Salazar y
Herrera, Mañana comunicaremos la hora suministrada por la Dirección Regional.
El centro
dispondrá de un transporte para llevarlos y traerlos a la reunión.
LIDERES DE GRUPO- QUE DESEAN PARTICIPAR DE LA REUNÓN CON LA DIRECTORA NACIONAL DEL SENA | |||
ITEM | NOMBRE Y APELLIDOS | No DOCUMENTO | |
1 | John Jairo Tamayo | 1036627296 | |
2 | Mario Andres Serna Vanegas | 1152694572 | |
3 | Dora Aristizabal Aristizabal | 1041263730 | |
4 | Juan Andrés Álvarez Ramírez | 95100324963 | |
5 | Nataly Flórez Montoya | 1152695604 | |
6 | Juan David Lopera | 1035857785 | |
7 | Leidy Estefany Rueda | 1128393164 | |
8 | Katherine Londoño Sarrazola | 1152206567 | |
9 | Karol Arteaga López | 1028011400 | |
10 | Johan Esteban Arenas Ocampo | 1037633814 | |
11 | Esteban Rico Rojas | 95061717286 | |
12 | Claudia Torres Ospina | 43177195 | |
13 | Ruby Yanneth Castro V | 43614796 | |
14 | Astrid Carolina Rada Restrepo | 1020466813 | |
15 | Ever Ruiz | 1128402479 | |
16 | Oswaldo Durango | 98695252 | |
17 | Juan Carlos Gallego Jiménez | 1002690816 | |
18 | James Quiroz Berrio | 98560016 | |
19 | Luis Henry Guisao Arias | 71589855 | |
20 | Dayana Valencia Pulgarin | 1017165861 | |
21 | Jarol Camargo | 3408395 | |
22 | Farley Arcángel Sepúlveda Gómez | 70954725 | |
23 | Yeisson Steven Herrera | 1040509573 | |
24 | Kevin Carrillo Quintero | 1046912772 | |
25 | Ivan Martínez Herrera | 95081217085 | |
26 | Juan Guillermo Monsalve | 1020461674 | |
27 | Yhesy Rendon Ballesteros | 70977594 | |
28 | Kelly Gómez Velásquez | 1036652039 | |
29 | Santiago Otero Paternina | 1063287635 | |
30 | Fernando Valencia | 15515384 | |
31 | Danary Rodríguez Pérez | 1037595332 | |
32 | Jessica Velásquez Ruiz | 1020453507 | |
33 | Felipe Alejandro Gutiérrez | 1128384411 | |
34 | Vanessa Isaza | 1037449632 | |
35 | Daniel Alexis Vanegas Moreno | 1128438910 | |
36 | Sebastian Arroyave Ospina | 1035916474 | |
37 | Yeison Garcia Riz | 1020447860 | |
38 | Maria Isabel Alzate Pamplona | 1017219538 | |
39 | Lizeth Florez Castrillon | 1035868823 | |
40 | Johan Andres Chala | 1042732410 | |
41 | Jhon kenny Zapata Padierna | 8163430 | |
42 | Juan Francisco Castrillon Gutierrez | 403962251 | |
43 | Victor Hugo Tejada Londoño | 70663643 | |
44 | Jennifer Tatiana Naranjo Fernandez | 1037636209 | |
45 | Cristian Camilo BuitragoJimenez | 1036424039 | |
46 | Gerardo Sanchez cataño | 71293795 | |
47 | Maria Fernanda orrego zapata | 95051216898 | |
48 | Maria Patiño prisco | 1037632617 | |
49 | Julio Cesar orozco taborda | 95110204940 | |
50 | Daniel Camilo gil agudelo | 1146438275 | |
51 | Andres Felipe londoño | 1035432505 | |
52 | Maria Zuñiga benitez | 1152687204 | |
53 | Juan Diego saraz restrepo | 71779649 | |
54 | Juan Muños figundo | 1128450399 | |
55 | Braulie Arias quiroz | 1035863782 | |
56 | Anderson Henao hernandez | 95072818203 |
Nota. los que no esten en el listado y sean líderes pueden asistir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario