LISTADO DE APRENDICES PREINSCRITOS CONVOCATORIA APOYOS DE SOSTENIMIENTO I-2012 | ||
N° | Nombre completo del Aprendiz | Documento de Identidad |
1 | MARY LUZ RAMIREZ MUÑOZ | 1036398096 |
2 | PAULA ANDREA MARIN FRANCO | 43856600 |
3 | JAIBER DE JESUS DIAZ MARIN | 70291054 |
4 | DUVAN ANIBAL BERMUDEZ HERRERA | 70663107 |
5 | LAURA ISABEL CRISTINA LONDOÑO GARCIA | 1000869356 |
6 | SOFIA OSMAN RIOS | 1017206788 |
7 | JAN RAY CARVALLIDO MENDOZA | 1017207412 |
8 | LAURA KATERINE VALENCIA SEPULVEDA | 1035861077 |
9 | YEIMI PAOLA RAMIREZ ALZATE | 1036392090 |
10 | SANDRA MILENA RAMIREZ MUÑOZ | 1036395283 |
11 | DEISY YULIANA OSORIO OROZCO | 1036395973 |
12 | NELSON ANDRES MARTINEZ GARCIA | 1036396805 |
13 | CINDY YULIEDT HERNANDEZ JARAMILLO | 1036396915 |
14 | CLAUDIA ISABEL BOTERO MONTES | 1036397988 |
15 | SERGIO ANDRES QUINTERO VALENCIA | 1036397993 |
16 | MARIBEL MUÑOZ HERNANDEZ | 1036398097 |
17 | MARIA DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ | 1036398569 |
18 | MATEO ALEXANDER ATEHORTUA | 1036930586 |
19 | ADRIANA PALACIO LONDOÑO | 1038408566 |
20 | ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS | 1041146818 |
21 | LEIDY DALIANA ALVAREZ VILLADA | 1041147144 |
22 | LEIDY YULIANA URAN MONSALVE | 1041147218 |
23 | ALBA LUZ VALLEJO LONDOÑO | 1041148688 |
24 | DIANA ISABEL VASQUEZ GARCIA | 1041149022 |
25 | DIANA CRISTINA RODRIGUEZ YEPES | 1041149230 |
26 | DANIELA SERNA ARRUBLA | 1041149484 |
27 | NATALIA INES SANCHEZ ECHEVERRI | 1041230036 |
28 | MARIA FERNANDA SILVA CASTAÑO | 1041326752 |
29 | LISDEY NATALIA HENAO JRAMILLO | 1041327226 |
30 | PABLA ANDREA ECHEVERRI GALLEGO | 1041327238 |
31 | YENY ALEJANDRA CEBALLOS HENAO | 1041327310 |
32 | CLAUDIA CRISTINA LOPEZ CEBALLOS | 1041327385 |
33 | ANGELICA MARIA ZAPATA SERNA | 93091026730 |
34 | MIGUEL ANGEL PATIÑO CASTAÑO | 1042060800 |
35 | ELIZABETH CASTAÑEDA PATIÑO | 1042061585 |
36 | MARIA ALEJANDRA PATIÑO CASTAÑO | 1042062199 |
37 | LAURA NATALIA RUIZ VILLADA | 1042063278 |
38 | LEIDY JANETH GALLO GRAJALES | 1042063486 |
39 | FELIPE GOMEZ ALVAREZ | 1042063711 |
40 | ANA MARIA LOPEZ CRUZ | 1094890981 |
41 | CRISTIAN CAMILO GUEVARA GALLEGO | 1128452600 |
42 | SEBASTIAN ECHEVERRY ROMERO | 1042064237 |
43 | MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ MARIN | 93101828156 |
44 | KAREN DANIELA MONTOYA VELEZ | 93112316335 |
45 | JONATAN CARDONA LONDOÑO | 94013025945 |
46 | ANDRES FELIPE CARVAJAL BOTERO | 94021219708 |
47 | MARIBEL CRISTINA GARCIA ARIAS | 94021322274 |
48 | NATALIA ANDREA GARCIA ARIAS | 94021322290 |
49 | PAOLA ANDREA ARIAS VALENCIA | 94022810116 |
50 | KAREN LIZETH ARIAS JARAMILLO | 94050609710 |
51 | DIANA CAROLINA BAENA MUÑOZ | 1041149572 |
52 | BEATRIZ ELENA GARCIA GARCIA | 43713292 |
53 | MARTHA CECILIA GALLO CARDONA | 1041327381 |
54 | JULIETH ALEJANDRA PEREZ QUINTERO | 1020447931 |
55 | MARILYN ANDREA CASTRO DIAZ | 32937769 |
PÓLIZA VIGENTE
CONTROL DE REQUISITOS PARA ASIGNACIÓN DE APOYO DE SOSTENIMIENTO
FORMATO CONTROL DE REQUISITOS PARA ASIGNACIÓN DE APOYO DE SOSTENIMIENTO
martes, 10 de abril de 2012
Aprendices Preinscritos I-2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.